企業理念
Corporate Concept
新しい仕事のかたち
弊社の[BiM]が、小文字の[i]になっているのも、人[i]が建物[B]とモデル[M]をつなぐことを意識しているからです。
人と向き合い誠実で誠意のある対応を心がけています。
Architectural Concept
人と場所をつなぐ建築。
重さと時間を考えるデザイン。
重さは、物理的な重さと、人の思いの重さがあり、この2つは時間でつながっています。重さと時間のバランスを考えたデザインを提案します。
Company information
BiMA会社案内2020.pdf
会社概要
商号 | 株式会社ビム・アーキテクツ |
---|---|
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 山際 東 |
設立 | 2008年07月07日 |
所在地 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢3-11-8 |
連絡先 | 03-6303-3768 info@bimarch.com |
社員数 | 10名 |
事業内容 | 建築設計及び監理業務 BIMコンサルティング業務 BIM業務支援 BIM教育事業 ソフトウェアの開発、販売 |
建築士事務所登録 | 株式会社ビム・アーキテクツ 一級建築士事務所 東京都知事登録第54965号 管理建築士: 一級建築士 山際 東 有資格者: 一級建築士2名、二級建築士 1名 |
沿革
2022年 | 11月 天草サテライトオフィス始動 7月 天草市、熊本県と弊社で、立地協定を結びました |
---|---|
2020年 | 10月 本社移転 学芸大学駅(目黒区)から奥沢駅(世田谷区) 8月 AX-SC 販売開始 LGS,PBの自動モデル化を実現 |
2019年 | AReX-Style 一般販売開始 AX-Design,AX-SC-LT,AX-Manage 単線プランからの自動モデル化 一般モデルから詳細モデル化の自動化 |
2018年 | AReX Style開発スタート |
2016年 | グループ会社 株式会社カミ・コアを設立 みなみ野サテライトオフィス開設 AReX3開発スタート |
2012年 | AReX2開発スタート |
2011年 | Build Live Tokyo 2011 優秀賞、BuildingSmart賞受賞 国土交通省BIM試行案件 施工支援業務 A&A BIM実践講座開設 |
2010年 | 東京都目黒区中央町に移転 学芸大学オフィス開設 Build Live Tokyo 2010 リーダー賞受賞 国土交通省BIM試行案件 設計支援業務 基金訓練BIMスペシャル講座 講師・運用 AReX1開発スタート |
2009年 | Build Live Tokyo 2009にて、デザイン・イノベーション賞 受賞 Build Live Tokyo 2009Ⅱにて、アイデア賞 受賞 Build London Live ベストアワード受賞(世界大会優勝) |
2008年 | 株式会社ビム・アーキテクツ設立 法人化し、東京都渋谷区広尾にオフィス開設 |
2006年 | ビム・アーキテクツ一級建築事務所設立 BIMコンサルティング開始 |
アクセス
世田谷オフィス(本社)
電車の場合
東急目黒線の奥沢駅より、徒歩3分
東急東横線の自由が丘駅より、徒歩12分
お車の場合
弊社の来客用駐車場はありませんので、
周辺のコインパーキングをご利用下さい
八王子サテライトオフィス
電車の場合
京王線北野駅より、徒歩3分
お車の場合
駐車場については、周辺のコインパーキングをご利用ください
天草サテライトオフィス